AQUAPON® WB Epoxy
Size
5 Gallons/18.9 L (05), Gallon/3.78 L (01), N/A, 2 Gallons/7.57 L (02), Each (EA), Quart/946 mL (04)
Sheen
Gloss, Semi-Gloss, N/A, Flat

Product Details
AQUAPON? WB Epoxy is a two-component, waterborne epoxy. It resists impacts, marring, and abrasions, as well as yellowing. It is suitable for floors and vertical surfaces.
Features:
- Impact, Mar, and Abrasion Resistant
- Stain Resistant
- Resists Yellowing
Code | Finish | Base | Sizes | Download |
98-1 | Gloss | Ready Mix White | 5 Gallons/18.9 L (05), 5 Gallons/18.9 L (05), Gallon/3.78 L (01), Gallon/3.78 L (01) | |
98-10 | Gloss | Ready Mix Red | Gallon/3.78 L (01), Gallon/3.78 L (01) | |
98-100 | Semi-Gloss | Clear Finish | Gallon/3.78 L (01), 5 Gallons/18.9 L (05), Gallon/3.78 L (01), 5 Gallons/18.9 L (05) | |
98-101 | Gloss | N/A | 5 Gallons/18.9 L (05), 5 Gallons/18.9 L (05), Gallon/3.78 L (01), Gallon/3.78 L (01) | |
98-11 | Gloss | Ready Mix Blue | Gallon/3.78 L (01), Gallon/3.78 L (01) | |
98-11G | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A |
98-12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
98-13 | Gloss | Ready Mix Yellow | Gallon/3.78 L (01), 5 Gallons/18.9 L (05), 5 Gallons/18.9 L (05), Gallon/3.78 L (01) | |
98-13G | Gloss | Ready Mix Custom Color | 2 Gallons/7.57 L (02), 2 Gallons/7.57 L (02) | N/A |
98-13S | Gloss | Ready Mix Custom Color | 2 Gallons/7.57 L (02), 2 Gallons/7.57 L (02) | N/A |
98-1S | Gloss | Neutral/Ultradeep/Accent/Clear | 2 Gallons/7.57 L (02), 2 Gallons/7.57 L (02) | N/A |
98-2 | Gloss | Ready Mix Black | Gallon/3.78 L (01), Gallon/3.78 L (01) | |
98-2G | Gloss | Ready Mix Black | 2 Gallons/7.57 L (02), 2 Gallons/7.57 L (02) | N/A |
98-3 | Gloss | Ready Mix Gray | 5 Gallons/18.9 L (05), 5 Gallons/18.9 L (05), Gallon/3.78 L (01), Gallon/3.78 L (01) | |
98-3G | Gloss | Ready Mix Gray | 2 Gallons/7.57 L (02), 2 Gallons/7.57 L (02) | N/A |
98-3S | N/A | N/A | N/A, N/A | N/A |
98-4 | Gloss | Ready Mix Gray | Gallon/3.78 L (01), Gallon/3.78 L (01) | |
98-46 | Gloss | Ready Mix Gray | Gallon/3.78 L (01), Gallon/3.78 L (01) | |
98-46 | Flat | Ready Mix Gray | Each (EA), Each (EA) | N/A |
98-51 | Gloss | White & Pastel Base | 5 Gallons/18.9 L (05), 5 Gallons/18.9 L (05), Gallon/3.78 L (01), Gallon/3.78 L (01) | |
98-51G | Gloss | White & Pastel Base | 2 Gallons/7.57 L (02), 2 Gallons/7.57 L (02) | N/A |
98-51S | Semi-Gloss | White & Pastel Base | Each (EA), Each (EA), Each (EA), Each (EA) | N/A |
98-56 | Gloss | Midtone/Intermediate Base | Gallon/3.78 L (01), Gallon/3.78 L (01) | |
98-56G | Gloss | Midtone/Intermediate Base | 2 Gallons/7.57 L (02), 2 Gallons/7.57 L (02) | N/A |
98-56S | Gloss | Midtone/Intermediate Base | 2 Gallons/7.57 L (02), 2 Gallons/7.57 L (02) | N/A |
98-57 | Gloss | Clear Finish | Gallon/3.78 L (01), 5 Gallons/18.9 L (05), 5 Gallons/18.9 L (05), Gallon/3.78 L (01) | |
98-58 | Semi-Gloss | Clear Finish | Gallon/3.78 L (01), Quart/946 mL (04), Quart/946 mL (04), Gallon/3.78 L (01) | |
98-98 | Gloss | N/A | 5 Gallons/18.9 L (05), Gallon/3.78 L (01), Gallon/3.78 L (01), 5 Gallons/18.9 L (05) | |
98-99 | Gloss | Ready Mix White | Gallon/3.78 L (01), Gallon/3.78 L (01) | |
UC65370 | Gloss | Ready Mix Blue | 5 Gallons/18.9 L (05) |
- OTC
- LADCO
- US National AIM